


| ouders | grootouders | overgrootouders | bet-overgrootouders | bet-bet-overgrootouders | bet-bet-bet-overgrootouders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | nog in leven | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
| 65: | |||||||||||
| 33: | 66: | ||||||||||
| 67: | |||||||||||
| 17: | 34: | 68: | |||||||||
| 69: | |||||||||||
| 35: | 70: | ||||||||||
| 71: | |||||||||||
| 9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
| 73: | |||||||||||
| 37: | 74: | ||||||||||
| 75: | |||||||||||
| 19: | 38: | 76: | |||||||||
| 77: | |||||||||||
| 39: | 78: | ||||||||||
| 79: | |||||||||||
| 5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
| 81: | |||||||||||
| 41: | 82: | ||||||||||
| 83: | |||||||||||
| 21: | 42: | 84: | |||||||||
| 85: | |||||||||||
| 43: | 86: | ||||||||||
| 87: | |||||||||||
| 11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
| 89: | |||||||||||
| 45: | 90: | ||||||||||
| 91: | |||||||||||
| 23: | 46: | 92: | |||||||||
| 93: | |||||||||||
| 47: | 94: | ||||||||||
| 95: | |||||||||||
| 3: | Judith KOPERBERG geb: 15 apr 1893 ovl: 21 mei 1943 | 6: | Levie KOPERBERG geb: 4 okt 1860 ovl: 6 dec 1924 | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
| 97: | |||||||||||
| 49: | 98: | ||||||||||
| 99: | |||||||||||
| 25: | 50: | 100: | |||||||||
| 101: | |||||||||||
| 51: | 102: | ||||||||||
| 103: | |||||||||||
| 13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
| 105: | |||||||||||
| 53: | 106: | ||||||||||
| 107: | |||||||||||
| 27: | 54: | 108: | |||||||||
| 109: | |||||||||||
| 55: | 110: | ||||||||||
| 111: | |||||||||||
| 7: | Rebecca SANDERS geb: 3 okt 1858 ovl: 21 mei 1943 | 14: | Hijman SANDERS geb: 1828 ovl: 18 mei 1908 | 28: | 56: | 112: | |||||
| 113: | |||||||||||
| 57: | 114: | ||||||||||
| 115: | |||||||||||
| 29: | 58: | 116: | |||||||||
| 117: | |||||||||||
| 59: | 118: | ||||||||||
| 119: | |||||||||||
| 15: | Belie PRINS geb: 22 nov 1824 ovl: 3 mrt 1907 | 30: | Aron PRINS geb: 18 feb 1790 ovl: 2 dec 1882 | 60: | Samuel PRINS | 120: | |||||
| 121: | |||||||||||
| 61: | Rachel FONTEIJN geb: 1753 ovl: 5 nov 1838 | 122: | |||||||||
| 123: | |||||||||||
| 31: | Rebekka\Betje DE WOLF geb: 3 feb 1800 ovl: VOOR 02-12-1882 | 62: | Samuel DE WOLF geb: 18 feb 1768 ovl: 21 mrt 1819 | 124: | |||||||
| 125: | |||||||||||
| 63: | Betje Elisabeth VAN DANTZIG geb: 10 mei 1766 ovl: 25 nov 1858 | 126: | Michiel (Jechi'el) VAN DANTZIG geb: tussen 1738 en 1742 ovl: 26 aug 1813 | ||||||||
| 127: | Rebecca VAN WEENEN geb: 1742 ovl: VOOR 1813 | ||||||||||
Abraham VAN DANTZIG
overleden: 9 feb 1869
Regina Anna VAN DANTZIG
overleden: 9 feb 1901
Heijman MOSES
geboren: 9 feb 1909
Duifje HAMBURGER
overleden: 9 feb 1942