• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
#
born
died
   
1 <Onbekend> Emanuel DANTZICH, VAN
2 Aaron Emanuel DANTZICH, VAN 1832 1909
3 Abraham Aaron DANTZICH, VAN 1860 1863
4 Alfred Eduard DANTZICH, VAN 1923 1944
5 Arnold Salomon DANTZICH, VAN 1908
6 Aron Benjamin DANTZICH, VAN 1871 1873
7 Aron Benjamin DANTZICH, VAN 1892 1945
8 Aron Benjamin DANTZICH, VAN 1877 1935
9 Aron Emanuel DANTZICH, VAN 1885 1942
10 Benjamin Emanuel DANTZICH, VAN 1897 1941
11 Benjamin Michiel DANTZICH, VAN 1904 1942
12 Benjamin Izak DANTZICH, VAN 1894 1944
13 Benjamin Aaron DANTZICH, VAN 1862 1927
14 Benjamin Emanuel DANTZICH, VAN 1827 1909
15 Betje Benjamin DANTZICH, VAN 1796 1877
16 Branco David DANTZICH, VAN 1899 1942
17 David Aaron DANTZICH, VAN 1866 1927
18 Eduard Emanuel DANTZICH, VAN 1897 1943
19 Emanuel Aaron DANTZICH, VAN 1858 1915
20 Emanuel Benjamin DANTZICH, VAN 1867 1932
Last Updated: 30 May 2010
Joaktree 1.2.7 (2009-2012)

today

143 years ago

Antje\Hanna PRINS + Aron DE JAGER
married: 5 Feb 1869

105 years ago

Jacob DAVIDSON
died: 5 Feb 1907

92 years ago

Jacob Samuel HARKMAN
born: 5 Feb 1920

83 years ago

Eduard VAN DANTZICH + Reina DE SCHAAP
married: 5 Feb 1929

47 years ago

David DE KADT
died: 5 Feb 1965